Qui gagne pour automatiser vraiment tes réseaux sociaux — création de contenu, visuels, publication 7j/7, pilotage agence ?
Planable est un outil de workflow. Social Master est un outil de production. Si tu veux un CM qui écrit les posts et les fait valider par le client, prends Planable. Si tu veux automatiser ce CM, prends Social Master.
| Social Master | Planable | |
|---|---|---|
| Prix minimum mensuel | Pay-as-you-go (crédits) ou 79€/mois illimité | 33€/mois |
| Génération de texte IA | ✓ GPT-4o + DeepSeek, prompts sur-mesure par marque | ✗ Non |
| Génération de visuels IA | ✓ Flux AI + PIL overlay (fond + texte) | ✗ Non |
| Publication 7j/7 autonome | ✓ Pilote auto complet | ✗ Scheduling manuel uniquement |
| Post Audit Vision (analyse + remake) | ✓ GPT-4o Vision | ✗ Non |
| Feed Builder (murals IG 3×N) | ✓ 6 templates AI-designed | ✗ Non |
| Lead Funnel DM → WhatsApp | ✓ 5-day nurturing sequence auto | ✗ Non |
| Smart Scheduling (cron IA) | ✓ Analyse performance réelle | ✗ Non |
| White-label agence | ✓ Custom domain + logo + couleurs (à partir 149€/mois) | ○ Workspaces oui, branding non |
| Plateformes supportées | Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads | InstagramFacebookLinkedInX/TwitterTikTokYouTubePinterestGoogle My Business |
Agences moyennes-grosses qui gèrent 5-20 clients avec des cycles de validation lourds.
Qui devrait passer à Social Master : toute personne qui en a marre de créer le contenu et veut juste que ça se fasse, proprement, tous les jours.
Colle l'URL de ton site, reçois un carrousel Instagram réel généré pour toi. Sans inscription. Sans carte bancaire.
Essayer la démo